所属主体名称 | ||||
1 | 葛庆学 | B220001057 | 审计 | 唐山市审计局 |
2 | 易敏 | B220001073 | 审计 | 唐山市审计局 |
3 | 李富 | B220001063 | 审计 | 唐山市审计局 |
4 | 方文亮 | B220001787 | 审计 | 唐山市审计局 |
5 | 李建华 | B220000856 | 审计 | 唐山市审计局 |
6 | 邢瑶 | B220001060 | 审计 | 唐山市审计局 |
7 | 王久荃 | B220001802 | 审计 | 唐山市审计局 |
8 | 陈学东 | B220000742 | 审计 | 唐山市审计局 |
9 | 邵国江 | B220000568 | 审计 | 唐山市审计局 |
10 | 郑树海 | B220001062 | 审计 | 唐山市审计局 |
11 | 高爽 | B220004109 | 审计 | 唐山市审计局 |
12 | 李树杰 | B220001800 | 审计 | 唐山市审计局 |
13 | 叶明洁 | B220002037 | 审计 | 唐山市审计局 |
14 | 刘云苹 | B220004127 | 审计 | 唐山市审计局 |
15 | 彭占纪 | B220002042 | 审计 | 唐山市审计局 |
16 | 霍焕英 | B220001676 | 审计 | 唐山市审计局 |
17 | 纪楠 | B220001700 | 审计 | 唐山市审计局 |
18 | 李莉 | B220001108 | 审计 | 唐山市审计局 |
19 | 解瑛洁 | B220001078 | 审计 | 唐山市审计局 |
20 | 苏文成 | B220004129 | 审计 | 唐山市审计局 |
21 | 王艳荣 | B220004863 | 审计 | 唐山市审计局 |
22 | 高林 | B220000743 | 审计 | 唐山市审计局 |
23 | 孟祥成 | B220002040 | 审计 | 唐山市审计局 |
24 | 刘利 | B220000570 | 审计 | 唐山市审计局 |
25 | 赵桐 | B220004864 | 审计 | 唐山市审计局 |
26 | 张健 | B220005366 | 审计 | 唐山市审计局 |
27 | 张小虎 | B220001809 | 审计 | 唐山市审计局 |
28 | 李绍清 | B220001491 | 审计 | 唐山市审计局 |
29 | 尚静峰 | B220001704 | 审计 | 唐山市审计局 |
30 | 王健 | B220001712 | 审计 | 唐山市审计局 |
31 | 刘宝生 | B220000859 | 审计 | 唐山市审计局 |
32 | 王文芳 | B220005365 | 审计 | 唐山市审计局 |
33 | 王连鑫 | B220001447 | 审计 | 唐山市审计局 |
34 | 高乃余 | B220001708 | 审计 | 唐山市审计局 |
35 | 肖光红 | B220004107 | 审计 | 唐山市审计局 |
36 | 李锴 | B220001250 | 审计 | 唐山市审计局 |
37 | 王艳 | B220001681 | 审计 | 唐山市审计局 |
38 | 徐楚 | B220004487 | 审计 | 唐山市审计局 |
39 | 赵志辉 | B220001249 | 审计 | 唐山市审计局 |
40 | 刘建伟 | B220002153 | 审计 | 唐山市审计局 |
41 | 刘润升 | B220004862 | 审计 | 唐山市审计局 |
42 | 刘向东 | B220000747 | 审计 | 唐山市审计局 |
43 | 史效勇 | B220001747 | 审计 | 唐山市审计局 |
44 | 杨光恒 | B220000564 | 审计 | 唐山市审计局 |
45 | 姚德 | B220002044 | 审计 | 唐山市审计局 |
46 | 韩丙东 | B220001107 | 审计 | 唐山市审计局 |
47 | 滕刚 | B220000857 | 审计 | 唐山市审计局 |
48 | 马俊全 | B220001075 | 审计 | 唐山市审计局 |
49 | 杨益刚 | B220001083 | 审计 | 唐山市审计局 |
50 | 吴易萌 | B220000855 | 审计 | 唐山市审计局 |
51 | 梁原 | B220004115 | 审计 | 唐山市审计局 |
52 | 魏红 | B220004486 | 审计 | 唐山市审计局 |
53 | 张志新 | B220001716 | 审计 | 唐山市审计局 |
54 | 杨柳 | B220001718 | 审计 | 唐山市审计局 |
55 | 李姗姗 | B220001719 | 审计 | 唐山市审计局 |
56 | 吴月 | B220001721 | 审计 | 唐山市审计局 |
57 | 张妍 | B220001725 | 审计 | 唐山市审计局 |
58 | 纪玉程 | B220001085 | 审计 | 唐山市审计局 |
59 | 王玥 | B220001086 | 审计 | 唐山市审计局 |
60 | 王叶 | B220001079 | 审计 | 唐山市审计局 |
61 | 张志骜 | B220004116 | 审计 | 唐山市审计局 |
62 | 刘芳 | B220001081 | 审计 | 唐山市审计局 |
63 | 王海明 | B220002045 | 审计 | 唐山市审计局 |
64 | 鲁何丽 | B220004124 | 审计 | 唐山市审计局 |
65 | 赵金一 | B220004110 | 审计 | 唐山市审计局 |
66 | 王亚军(女) | B220004128 | 审计 | 唐山市审计局 |
67 | 李志杰 | B220004485 | 审计 | 唐山市审计局 |
68 | 李娜 | B220004131 | 审计 | 唐山市审计局 |
69 | 杨艳丽 | B220004111 | 审计 | 唐山市审计局 |
70 | 徐双双 | B220004108 | 审计 | 唐山市审计局 |
71 | 孙亚东 | B220000860 | 审计 | 唐山市审计局 |
72 | 郭少成 | B220004106 | 审计 | 唐山市审计局 |
73 | 崔楠 | B220000868 | 审计 | 唐山市审计局 |
74 | 任智慧 | B220001723 | 审计 | 唐山市审计局 |
75 | 王大鹏 | B220001251 | 审计 | 唐山市审计局 |
76 | 王馨仟 | B220000861 | 审计 | 唐山市审计局 |
77 | 苗丽艳 | B220001722 | 审计 | 唐山市审计局 |
78 | 赵健慧 | B220001109 | 审计 | 唐山市审计局 |
79 | 张仁 | B220001084 | 审计 | 唐山市审计局 |
主办单位:唐山市审计局 联系电话:0315-2825110
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000027